Por The Associated Press
CONFERENCIA DEL ESTE
División del Atlántico=
G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
Toronto 37 18 .673 — 7-3 G-2 19-6 18-12 25-9
Boston 33 25 .569 5½ 6-4 P-1 17-10 16-15 23-16
Nueva York 24 34 .414 14½ 2-8 P-1 14-16 10-18 15-22
Brooklyn 15 41 .268 22½ 3-7 P-1 11-22 4-19 9-25
Filadelfia 8 47 .145 29 2-8 P-4 5-21 3-26 2-29
División del Sureste=
G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
Miami 32 24 .571 — 7-3 G-3 18-11 14-13 19-15
Atlanta 31 27 .534 2 4-6 P-3 17-12 14-15 19-17
Charlotte 29 26 .527 2½ 7-3 G-5 19-9 10-17 19-13
Washington 25 29 .463 6 5-5 P-1 13-16 12-13 18-17
Orlando 24 30 .444 7 4-6 P-1 15-14 9-16 13-20
División Central=
G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
Cleveland 40 15 .727 — 7-3 P-1 23-5 17-10 23-10
Indiana 30 26 .536 10½ 6-4 P-1 17-9 13-17 19-13
Chicago 29 26 .527 11 3-7 G-2 18-10 11-16 17-16
Detroit 28 29 .491 13 3-7 G-1 16-11 12-18 17-16
Milwaukee 24 33 .421 17 4-6 G-2 16-9 8-24 17-17
CONFERENCIA DEL OESTE=
División del Suroeste=
G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
San Antonio 47 9 .839 — 8-2 G-2 28-0 19-9 27-5
Memphis 32 23 .582 14½ 7-3 P-1 20-9 12-14 17-15
Dallas 30 27 .526 17½ 4-6 G-1 16-11 14-16 19-15
Houston 28 28 .500 19 4-6 G-1 16-13 12-15 20-17
Nueva Orleáns 22 33 .400 24½ 5-5 G-2 15-12 7-21 14-22
División del Noroeste=
G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
Oklahoma City 40 16 .714 — 7-3 P-2 25-7 15-9 27-5
Portland 29 27 .518 11 9-1 G-5 18-11 11-16 23-15
Utah 27 28 .491 12½ 7-3 P-1 18-10 9-18 14-19
Denver 22 34 .393 18 5-5 P-2 11-16 11-18 11-24
Minnesota 18 39 .316 22½ 4-6 G-1 10-20 8-19 9-24
División del Pacífico=
G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
Golden State 50 5 .909 — 9-1 G-2 24-0 26-5 30-3
L.A. Clippers 37 19 .661 13½ 7-3 G-1 19-9 18-10 19-13
Sacramento 23 31 .426 26½ 3-7 G-2 14-13 9-18 11-20
Phoenix 14 43 .246 37 0-10 P-12 10-20 4-23 9-27
L.A. Lakers 11 47 .190 40½ 2-8 P-6 6-19 5-28 5-31
___=
Partidos del domingo=
Cleveland 115, Oklahoma City 92
Nueva Orleáns 111, Detroit 106
Boston 121, Denver 101
San Antonio 118, Phoenix 111
Toronto 98, Memphis 85
Charlotte 104, Brooklyn 96
Indiana 105, Orlando 102
Dallas 129, Filadelfia 103
Chicago 126, L.A. Lakers 115
Portland 115, Utah 111
Partidos del lunes=
Detroit 96, Cleveland 88
Miami 101, Indiana 93, en tiempo extra
Toronto 122, Nueva York 95
Minnesota 124, Boston 122
Milwaukee 108, L.A. Lakers 101
Golden State 102, Atlanta 92
L.A. Clippers 124, Phoenix 84
Partidos del martes=
Orlando en Filadelfia , 7 p.m.
Nueva Orleáns en Washington, 7 p.m.
Sacramento en Denver, 9 p.m.
Houston en Utah, 9 p.m.
Brooklyn en Portland, 10 p.m.
Partidos del miércoles=
Charlotte en Cleveland, 7 p.m.
Nueva York en Indiana, 7 p.m.
Minnesota en Toronto, 7:30 p.m.
Golden State en Miami, 7:30 p.m.
Filadelfia en Detroit, 7:30 p.m.
Washington en Chicago, 8 p.m.
L.A. Lakers en Memphis, 8 p.m.
Oklahoma City en Dallas, 8:30 p.m.
San Antonio en Sacramento, 10:30 p.m.
Denver en L.A. Clippers, 10:30 p.m.